Биологическое значение эмоций трудно переоценить. Именно благодаря определенным эмоциональным переживаниям мы можем быстро оценить свое внутреннее состояние, возникшую потребность, возможности ее удовлетворения. Например, истинную потребность в еде мы оцениваем посредством соответствующего эмоционального ощущения – голода. И когда голод утолен, мы ощущаем удовлетворение от сытости.
Предлагаемый опросник включает 30 вопросов, раскрывающих три аспекта (3С) психического состояния: Самочувствие (психический комфорт), Самооценка и Социальная адаптированность. Для создания общей картины психологического комфорта человека используются вопросы установочного содержания и эмоциональная оценка степени удовлетворения запросов и потребностей. Психологический комфорт человека формируется внутренней и внешней сферами его жизнедеятельности, отражающимися соответственно в самооценке как вере в себя и социальной адаптированности. Раскрыть эти аспекты помогут представленные ниже вопросы оценочного характера.
Оценка психологического состояния производится по шкале баллов (выбранный вариант ответа обвести кружком):
АСПЕКТЫ и ВОПРОСЫ | ||
САМОЧУВСТВИЕ (психологический комфорт) | баллы | |
1 | Является ли Ваша личная философия жизнеутверждающей? | 1 2 3 4 5 |
2 | Какова Ваша степень удовлетворенности жизнью, достигнутыми целями? | 1 2 3 4 5 |
3 | Часто ли Вы чувствуете любовь в своем сердце? | 1 2 3 4 5 |
4 | Легко ли Вы открываетесь по отношению к жизни, людям (в отличие от внутренней отгороженности)? | 1 2 3 4 5 |
5 | Какова Ваша степень удовлетворенности социальным положением в обществе? | 1 2 3 4 5 |
6 | Какова Ваша степень удовлетворенности работой? | 1 2 3 4 5 |
7 | Какова Ваша степень удовлетворенности любовью (в том числе сексом)? | 1 2 3 4 5 |
8 | Какова Ваша степень удовлетворенности материальным положением? | 1 2 3 4 5 |
9 | Какова Ваша степень удовлетворенности отдыхом и развлечениями? | 1 2 3 4 5 |
10 | Какова Ваша степень удовлетворенности общением с людьми, прежде всего в семье? | 1 2 3 4 5 |
11 | Удовлетворение духовных потребностей? | 1 2 3 4 5 |
12 | Стабильно ли Ваше душевное равновесие? | 1 2 3 4 5 |
13 | Насколько Вы избавлены от страхов, тревожности? | 1 2 3 4 5 |
14 | Удовлетворены ли Вы своим физическим самочувствием? | 1 2 3 4 5 |
15 | Постоянно ли у Вас хорошее настроение? | 1 2 3 4 5 |
САМООЦЕНКА | ||
16 | Верите ли Вы в себя как неповторимое творческое существо, имеющее свое предназначение, свои цели в этой жизни? | 1 2 3 4 5 |
17 | Верите ли Вы в свой успех в жизни? | 1 2 3 4 5 |
18 | Какова, по Вашему мнению, степень положительной оценки Вас на службе? | 1 2 3 4 5 |
19 | Какова, по Вашему мнению, степень положительной оценки Вас в семье? | 1 2 3 4 5 |
20 | Верите ли Вы в любовь к себе? | 1 2 3 4 5 |
21 | Ваша субъективная оценка Ваших личностных достоинств. | 1 2 3 4 5 |
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННОСТЬ | ||
22 | Верите ли Вы в справедливость жизни? | 1 2 3 4 5 |
23 | Упорны ли Вы в достижении цели? | 1 2 3 4 5 |
24 | Считаете ли Вы себя реализованным профессионально? | 1 2 3 4 5 |
25 | Считаетесь ли Вы человеком комфортным, выдержанным, умеющим обходить и улаживать конфликты? | 1 2 3 4 5 |
26 | Стремитесь ли Вы понять других людей? | 1 2 3 4 5 |
27 | Быстро ли Вы освобождаетесь от отрицательных эмоций (обида, гнев и др.)? | 1 2 3 4 5 |
28 | Помогаете ли Вы окружающим людям психологически, физически? | 1 2 3 4 5 |
29 | Как Вы оцениваете свою устойчивость к стрессам? | 1 2 3 4 5 |
30 | Ваша субъективная оценка уровня Вашей работоспособности на службе? | 1 2 3 4 5 |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ: | |
30 баллов соответствуют самой низкой оценке психического состояния; | 60-90 баллов – удовлетворительная оценка; |
30-60 баллов – низкая оценка психического состояния; | 90-120 и 120-150 баллов – соответственно хорошее и отличное психическое состояние. |
Из книги Татьяны Дугельной “РАДУГА ОТКРЫТОГО СЕРДЦА. Духовные практики управления эмоциями”
ФОП Дугельна Тетяна Миколаївна
ІПН 2576014884
03115, м. Київ, вул. Авіаконструкторська. 3/11
+38(098) 212-69-69
+38(099) 212-69-69
© Поле Любові. Всі матеріали є авторськими та захищені Законодавством України. Будь-які посилання мають бути узгоджені з автором.